Oferta dla Ciebie
Przydatne Informacje
Godziny przelewów
Przelew międzybankowy przychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 12:00, do 16:00, do 18:00 |
SORBNET | do 15:00 |
Przelew międzybankowy wychodzący
| |
|---|---|
ELIXIR | do 14:30 |
SORBNET |
do 14:30
|
Express Elixir 24h* (natychmiastowy) | |
|---|---|
*Przelewy realizowane będą z wyłączeniem przerwy w godzinach 18:00-00:00 | |
Aktualne kursy walut - DEWIZY
| Flaga | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 4.4233 | 4.2962 | 4.4994 |
|
|
CZK | 0.1817 | 0.1758 | 0.1862 |
|
|
HUF | 0.01212 | 0.01175 | 0.01245 |
|
|
GBP | 5.3037 | 5.1194 | 5.4224 |
|
|
CHF | 4.8324 | 4.6462 | 4.9207 |
|
|
USD | 3.9526 | 3.8194 | 4.0004 |
|
|
DKK | 0.5919 | 0.5716 | 0.6054 |
|
|
SEK | 0.4038 | 0.3893 | 0.4123 |









































