Kursy z dnia 2026-08-07, godz. 16:00
Nr. Flaga
1. Flaga: dolar australijski dolar australijski AUD 2.623 2.5455 2.6974 0%
2. Flaga: korona duńska korona duńska DKK 0.575 0.5575 0.5907 0%
3. Flaga: dolar kanadyjski dolar kanadyjski CAD 2.6581 2.5813 2.7353 0%
4. Flaga: korona norweska korona norweska NOK 0.3905 0.3797 0.4023 0%
5. Flaga: dolar amerykański dolar amerykański USD 3.7236 3.6217 3.795 0%
6. Flaga: frank szwajcarski frank szwajcarski CHF 4.6049 4.4621 4.7278 0%
7. Flaga: korona szwedzka korona szwedzka SEK 0.3931 0.3807 0.4034 0%
8. Flaga: funt szterling funt szterling GBP 5.0134 4.8629 5.1531 0%
9. Flaga: forint forint HUF 0.01184 0.01148 0.01216 0%
10. Flaga: korona czeska korona czeska CZK 0.1778 0.1719 0.1821 0%
11. Flaga: euro euro EUR 4.2982 4.1912 4.3914 0%

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ TUTAJ

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z siedzibą w Kraśniku, przy Ogrodowa 5, 23-200 Kraśnik, wpisany przez Sąd Rejonowy w Lublinie do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000087630, NIP 715-00-00-092


Copyright © 2024 Bank Spółdzielczy Ziemi Krąsnickiej w Kraśniku | Projekt i wykonanie WGB-Group