Kursy z dnia 2026-10-07, godz. 16:00
Nr. Flaga
1. Flaga: dolar australijski dolar australijski AUD 2.7109 2.6419 2.7985 0%
2. Flaga: korona duńska korona duńska DKK 0.5846 0.5687 0.6024 0%
3. Flaga: dolar kanadyjski dolar kanadyjski CAD 2.7237 2.6665 2.8246 0%
4. Flaga: korona norweska korona norweska NOK 0.4056 0.3969 0.4204 0%
5. Flaga: dolar amerykański dolar amerykański USD 3.8868 3.8231 4.0046 0%
6. Flaga: frank szwajcarski frank szwajcarski CHF 4.6722 4.564 4.8341 0%
7. Flaga: korona szwedzka korona szwedzka SEK 0.3883 0.3792 0.4017 0%
8. Flaga: funt szterling funt szterling GBP 5.1468 5.0176 5.3151 0%
9. Flaga: forint forint HUF 0.01196 0.01159 0.01227 0%
10. Flaga: korona czeska korona czeska CZK 0.1789 0.1739 0.1842 0%
11. Flaga: euro euro EUR 4.3699 4.275 4.4776 0%

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ TUTAJ

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z siedzibą w Kraśniku, przy Ogrodowa 5, 23-200 Kraśnik, wpisany przez Sąd Rejonowy w Lublinie do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000087630, NIP 715-00-00-092


Copyright © 2024 Bank Spółdzielczy Ziemi Krąsnickiej w Kraśniku | Projekt i wykonanie WGB-Group