Kursy z dnia 2026-09-07, godz. 16:00
Nr. Flaga
1. Flaga: dolar australijski dolar australijski AUD 2.6745 2.5953 2.7499 0%
2. Flaga: korona duńska korona duńska DKK 0.5776 0.5593 0.5926 0%
3. Flaga: dolar kanadyjski dolar kanadyjski CAD 2.6914 2.6024 2.7576 0%
4. Flaga: korona norweska korona norweska NOK 0.3994 0.3877 0.4108 0%
5. Flaga: dolar amerykański dolar amerykański USD 3.7145 3.616 3.7888 0%
6. Flaga: frank szwajcarski frank szwajcarski CHF 4.5925 4.4431 4.7075 0%
7. Flaga: korona szwedzka korona szwedzka SEK 0.3892 0.3746 0.3968 0%
8. Flaga: funt szterling funt szterling GBP 5.0264 4.8674 5.1575 0%
9. Flaga: forint forint HUF 0.01188 0.01152 0.0122 0%
10. Flaga: korona czeska korona czeska CZK 0.1785 0.1728 0.1831 0%
11. Flaga: euro euro EUR 4.3179 4.2043 4.4048 0%

ZNAJDZIESZ NAS TEŻ TUTAJ

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej z siedzibą w Kraśniku, przy Ogrodowa 5, 23-200 Kraśnik, wpisany przez Sąd Rejonowy w Lublinie do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000087630, NIP 715-00-00-092


Copyright © 2024 Bank Spółdzielczy Ziemi Krąsnickiej w Kraśniku | Projekt i wykonanie WGB-Group